COMSA, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
85
Anuncios BORME
122
Última actualización
23/04/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | COMSA, SA |
Inscripción: | BARCELONA |
CIF: | A08031098 |
Órgano Administración: | Administradores Solidarios |
Capital Social: | 10.107.077,10 Euros. Resultante |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
PALADIO DURAN JOAQUIM | APODERAD.SOL | 13/04/2018 | |
JOHANNES PAUL SCHARRER | APODERAD.SOL | 13/04/2018 | |
MARTIN CRUZ MARIA MIRIAM | APODERAD.SOL | 13/04/2018 | |
RIVERO MOYA PEDRO MIGUEL | APODERAD.SOL | 09/02/2018 | |
BELLO FERREIRO MARIA MARGARITA | APODERAD.SOL | 17/11/2017 | |
RODRIGUEZ PRIETO JOSE EUGENIO | APODERAD.SOL | 17/11/2017 | |
CASTELLS SALVAT JOSE | APODERAD.SOL | 26/10/2017 | |
FRANQUESA SOLER JORDI | APOD.SOL/MAN | 06/10/2017 | |
FONSECA GALLARDO MANUEL | APOD.SOL/MAN | 06/10/2017 | |
CASTELLS SALVAT JOSE | APOD.SOL/MAN | 06/10/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 23/04/2018 | 176010 | BARCELONA |
Nombramientos | 23/04/2018 | 176015 | BARCELONA |
Nombramientos | 23/04/2018 | 176012 | BARCELONA |
Revocaciones | 10/04/2018 | 156927 | BARCELONA |
Revocaciones | 10/04/2018 | 156926 | BARCELONA |
Revocaciones | 23/02/2018 | 88325 | BARCELONA |
Nombramientos | 16/02/2018 | 77393 | BARCELONA |
Revocaciones | 06/02/2018 | 58323 | BARCELONA |
Nombramientos | 27/11/2017 | 463444 | BARCELONA |
Nombramientos | 27/11/2017 | 463447 | BARCELONA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en COMSA, SA